Autocollants Carrés en Papier

Choisir une couleur

Autocollants Carrés en Papier

Quantité
Prix total
Économies

Extra Permanent Glue - Industrial Strength Adhesive for Ultras Stickers100% UV Protection - Fade Resistant Inks for Outdoor Ultras Gear

Ce ne sont pas vos autocollants promotionnels ordinaires. Les autocollants carrés en papier d'ultrasshop.com sont produits sur un papier épais de haute qualité avec une impression CMJN de précision qui offre des bords nets, des noirs profonds et des couleurs qui éclatent véritablement — qu'il s'agisse d'un logo de tifo, d'une identité de groupe ou d'un visuel de marque.

Dotés d'une colle extra permanente, ces autocollants sont conçus pour les conditions du monde réel. Ils adhèrent fermement et restent en place — sur les lampadaires, les barrières, les poubelles et partout ailleurs où la culture du jour de match vous mène. Les bords carrés nets garantissent une finition professionnelle à chaque fois.

Vous avez besoin de plus de durabilité ? Choisissez l'option autocollant en papier laminé pour bénéficier d'une finition brillante distinctive, d'une intensité des couleurs accrue et d'une meilleure résistance à l'abrasion et aux dommages mécaniques. Le stratifié agit comme une couche protectrice, gardant votre impression nette longtemps après l'application.

  • Impression CMJN complète — sortie couleur haute résolution et vibrante
  • Colle extra permanente — adhérence solide, zéro décollement
  • Disponible en toute taille — dimensions entièrement personnalisées
  • Finition laminée en option — revêtement brillant pour une protection accrue
  • Bords carrés nets — aspect précis et professionnel
  • Fabricant UE direct — sans intermédiaires, tarifs compétitifs
  • Délais de production rapides — conçu pour les groupes qui ne peuvent pas attendre

Que vous imprimiez pour des articles de supporters, des campagnes de rue ou une identité de marque — c'est du matériel prêt pour le stade, produit sans compromis.

Les remises sur quantité sont incluses dans les prix : le prix par pièce baisse à chaque colonne de quantité, le pourcentage sous le prix est la remise par rapport à la première colonne. Pas de codes promo, pas de remise sur le montant du panier.

Papier

Autocollants Carrés en Papier – liste de prix – Papier
Taille500 pcs1000 pcs2000 pcs3000 pcs5000 pcs10000 pcs
5 × 5 cm0.011 EUR0.009 EUR−14%0.009 EUR−15%0.009 EUR−17%0.009 EUR−17%0.009 EUR−17%
6 × 6 cm0.016 EUR0.013 EUR−14%0.013 EUR−15%0.013 EUR−17%0.013 EUR−17%0.013 EUR−17%
7 × 7 cm0.021 EUR0.018 EUR−14%0.018 EUR−16%0.018 EUR−17%0.018 EUR−17%0.018 EUR−17%
8 × 8 cm0.028 EUR0.024 EUR−14%0.023 EUR−16%0.023 EUR−17%0.023 EUR−17%0.023 EUR−17%
10 × 10 cm0.043 EUR0.037 EUR−14%0.036 EUR−16%0.036 EUR−17%0.036 EUR−17%0.036 EUR−17%
12 × 12 cm0.062 EUR0.053 EUR−14%0.052 EUR−16%0.051 EUR−17%0.051 EUR−17%0.051 EUR−17%
15 × 15 cm0.097 EUR0.083 EUR−14%0.082 EUR−16%0.080 EUR−17%0.080 EUR−17%0.080 EUR−17%
8 × 6 cm0.021 EUR0.018 EUR−14%0.017 EUR−16%0.017 EUR−17%0.017 EUR−17%0.017 EUR−17%
10 × 6 cm0.026 EUR0.022 EUR−14%0.022 EUR−16%0.021 EUR−17%0.021 EUR−17%0.021 EUR−17%
10 × 7 cm0.030 EUR0.026 EUR−14%0.025 EUR−16%0.025 EUR−17%0.025 EUR−17%0.025 EUR−17%
12 × 4 cm0.021 EUR0.018 EUR−14%0.017 EUR−16%0.017 EUR−17%0.017 EUR−17%0.017 EUR−17%
12 × 6 cm0.031 EUR0.027 EUR−14%0.026 EUR−16%0.026 EUR−17%0.026 EUR−17%0.026 EUR−17%
11 × 9 cm0.043 EUR0.037 EUR−14%0.036 EUR−16%0.035 EUR−17%0.035 EUR−17%0.035 EUR−17%
15 × 5 cm0.032 EUR0.028 EUR−14%0.027 EUR−16%0.027 EUR−17%0.027 EUR−17%0.027 EUR−17%
15 × 8 cm0.052 EUR0.044 EUR−14%0.044 EUR−16%0.043 EUR−17%0.043 EUR−17%0.043 EUR−17%
15 × 10 cm0.065 EUR0.055 EUR−14%0.054 EUR−16%0.054 EUR−17%0.054 EUR−17%0.054 EUR−17%
20 × 5 cm0.043 EUR0.037 EUR−14%0.036 EUR−16%0.036 EUR−17%0.036 EUR−17%0.036 EUR−17%

Laminé

Autocollants Carrés en Papier – liste de prix – Laminé
Taille500 pcs1000 pcs2000 pcs3000 pcs5000 pcs10000 pcs
5 × 5 cm0.014 EUR0.012 EUR−11%0.012 EUR−12%0.012 EUR−13%0.012 EUR−13%0.012 EUR−13%
6 × 6 cm0.019 EUR0.017 EUR−11%0.017 EUR−12%0.017 EUR−12%0.017 EUR−12%0.017 EUR−12%
7 × 7 cm0.027 EUR0.024 EUR−11%0.023 EUR−12%0.023 EUR−12%0.023 EUR−12%0.023 EUR−12%
8 × 8 cm0.035 EUR0.031 EUR−11%0.030 EUR−12%0.030 EUR−12%0.030 EUR−12%0.030 EUR−12%
10 × 10 cm0.054 EUR0.048 EUR−11%0.048 EUR−12%0.047 EUR−12%0.047 EUR−12%0.047 EUR−12%
12 × 12 cm0.078 EUR0.069 EUR−11%0.068 EUR−12%0.068 EUR−12%0.068 EUR−12%0.068 EUR−12%
15 × 15 cm0.122 EUR0.108 EUR−11%0.107 EUR−12%0.107 EUR−12%0.107 EUR−12%0.107 EUR−12%
8 × 6 cm0.026 EUR0.023 EUR−11%0.023 EUR−12%0.023 EUR−12%0.023 EUR−12%0.023 EUR−12%
10 × 6 cm0.032 EUR0.029 EUR−11%0.029 EUR−12%0.028 EUR−12%0.028 EUR−12%0.028 EUR−12%
10 × 7 cm0.038 EUR0.034 EUR−11%0.033 EUR−12%0.033 EUR−12%0.033 EUR−12%0.033 EUR−12%
12 × 4 cm0.026 EUR0.023 EUR−11%0.023 EUR−12%0.023 EUR−12%0.023 EUR−12%0.023 EUR−12%
12 × 6 cm0.039 EUR0.035 EUR−11%0.034 EUR−12%0.034 EUR−12%0.034 EUR−12%0.034 EUR−12%
11 × 9 cm0.054 EUR0.048 EUR−11%0.047 EUR−12%0.047 EUR−12%0.047 EUR−12%0.047 EUR−12%
15 × 5 cm0.041 EUR0.036 EUR−11%0.036 EUR−12%0.036 EUR−12%0.036 EUR−12%0.036 EUR−12%
15 × 8 cm0.065 EUR0.058 EUR−11%0.057 EUR−12%0.057 EUR−12%0.057 EUR−12%0.057 EUR−12%
15 × 10 cm0.081 EUR0.072 EUR−11%0.071 EUR−12%0.071 EUR−12%0.071 EUR−12%0.071 EUR−12%
20 × 5 cm0.054 EUR0.048 EUR−11%0.048 EUR−12%0.047 EUR−12%0.047 EUR−12%0.047 EUR−12%

Prix par pièce TTC, EUR. Le prix final dépend de votre configuration dans le configurateur. Mis à jour: 2026-10-15

€ 0.00