Muotoon leikatut paperitarrat

Valitse väri

Muotoon leikatut paperitarrat

Määrä
Kokonaishinta
Säästöt

Extra Permanent Glue - Industrial Strength Adhesive for Ultras Stickers100% UV Protection - Fade Resistant Inks for Outdoor Ultras Gear

Nämä eivät ole tavallisia mainostärryjä. Stanssatut paperitattat on leikattu tarkasti muotoonsa, painettu terävällä CMYK-tarkkuudella ja varustettu erittäin pysyvällä liimalla, joka todella pitää. Kun ne on kiinnitetty — ne pysyvät. Ei nousevia reunoja, ei irtoavia kulmia, ei tarvetta yrittää uudelleen.

Sisätiloihin suunnitelluista tarroista on tullut välttämätön väline kannattajaryhmille, koreografiatiimeille ja kaikille, jotka haluavat jättää jäljen. Paksu, laadukas paperimateriaali pitää värit eloisina ja reunat terävinä pitkään ottelupäivän jälkeen.

Haluatko lisää kestävyyttä? Valitse laminoitu versio — se lisää kiiltävän suojakerroksen, joka kestää naarmuja, kosteutta ja jokapäiväistä kulutusta pitäen designisi terävänä pidempään.

  • Tarkka stanssaus — ei valkoisia reunuksia, siistit reunat
  • Erittäin pysyvä liima — tarttuu lujasti sileisiin sisäpintoihin
  • Laadukas paperimateriaali — paksu, premium-tuntuma
  • Eloisa CMYK-paino — syvät värit, terävä yksityiskohtaisuus
  • Valinnainen laminointi — kiiltävä pinta naarmun- ja kulutuksenkestävällä suojalla
  • Mukautetut muodot ja koot saatavilla ryhmällesi tai tifo-projektiisi
  • Tuotetaan suoraan — ei välikäsiä, ei paisutettuja katteita

Tilaa stanssatut paperitattat suoraan ULTRASSHOP.COM:sta — suoraan lähteeltä, ei jälleenmyyjältä.

Määräalennukset sisältyvät hintoihin: kappalehinta laskee jokaisessa määräsarakkeessa, ja hinnan alla oleva prosentti on alennus ensimmäiseen sarakkeeseen verrattuna. Ei alennuskoodeja, ei ostoskorin arvoon perustuvia alennuksia.

Paperi

Muotoon leikatut paperitarrat – hinnasto – Paperi
Koko500 kpl1000 kpl2000 kpl3000 kpl5000 kpl10000 kpl
5 × 5 cm0.060 EUR0.040 EUR−33%0.031 EUR−49%0.027 EUR−54%0.025 EUR−58%0.023 EUR−61%
6 × 6 cm0.065 EUR0.044 EUR−32%0.035 EUR−47%0.031 EUR−52%0.029 EUR−55%0.027 EUR−58%
7 × 7 cm0.070 EUR0.049 EUR−31%0.039 EUR−44%0.036 EUR−49%0.034 EUR−52%0.032 EUR−55%
8 × 8 cm0.077 EUR0.054 EUR−29%0.045 EUR−42%0.041 EUR−46%0.039 EUR−49%0.037 EUR−52%
10 × 10 cm0.092 EUR0.068 EUR−27%0.058 EUR−37%0.054 EUR−41%0.052 EUR−44%0.050 EUR−46%
12 × 12 cm0.111 EUR0.084 EUR−24%0.074 EUR−34%0.070 EUR−37%0.067 EUR−39%0.066 EUR−41%
15 × 15 cm0.146 EUR0.114 EUR−22%0.103 EUR−29%0.099 EUR−32%0.096 EUR−34%0.094 EUR−35%
8 × 6 cm0.070 EUR0.049 EUR−31%0.039 EUR−44%0.036 EUR−49%0.033 EUR−53%0.031 EUR−55%
10 × 6 cm0.075 EUR0.053 EUR−29%0.043 EUR−42%0.040 EUR−47%0.037 EUR−50%0.036 EUR−53%
10 × 7 cm0.079 EUR0.057 EUR−29%0.047 EUR−41%0.043 EUR−45%0.041 EUR−48%0.039 EUR−51%
12 × 4 cm0.070 EUR0.049 EUR−31%0.039 EUR−44%0.036 EUR−49%0.033 EUR−53%0.031 EUR−55%
12 × 6 cm0.080 EUR0.057 EUR−29%0.048 EUR−41%0.044 EUR−45%0.042 EUR−48%0.040 EUR−50%
11 × 9 cm0.092 EUR0.067 EUR−27%0.057 EUR−37%0.054 EUR−41%0.051 EUR−44%0.050 EUR−46%
15 × 5 cm0.081 EUR0.058 EUR−28%0.049 EUR−40%0.045 EUR−44%0.043 EUR−48%0.041 EUR−50%
15 × 8 cm0.101 EUR0.075 EUR−26%0.065 EUR−35%0.061 EUR−39%0.059 EUR−42%0.057 EUR−44%
15 × 10 cm0.114 EUR0.086 EUR−24%0.076 EUR−33%0.072 EUR−37%0.070 EUR−39%0.068 EUR−40%
20 × 5 cm0.092 EUR0.068 EUR−27%0.058 EUR−37%0.054 EUR−41%0.052 EUR−44%0.050 EUR−46%

Laminoitu

Muotoon leikatut paperitarrat – hinnasto – Laminoitu
Koko500 kpl1000 kpl2000 kpl3000 kpl5000 kpl10000 kpl
5 × 5 cm0.063 EUR0.043 EUR−32%0.033 EUR−47%0.030 EUR−52%0.028 EUR−56%0.026 EUR−59%
6 × 6 cm0.069 EUR0.048 EUR−30%0.039 EUR−44%0.036 EUR−48%0.033 EUR−52%0.031 EUR−55%
7 × 7 cm0.076 EUR0.054 EUR−28%0.045 EUR−41%0.042 EUR−45%0.039 EUR−48%0.037 EUR−51%
8 × 8 cm0.084 EUR0.062 EUR−27%0.052 EUR−38%0.049 EUR−42%0.046 EUR−45%0.045 EUR−47%
10 × 10 cm0.103 EUR0.079 EUR−24%0.069 EUR−33%0.066 EUR−36%0.063 EUR−39%0.062 EUR−40%
12 × 12 cm0.127 EUR0.100 EUR−21%0.090 EUR−29%0.087 EUR−32%0.084 EUR−34%0.082 EUR−35%
15 × 15 cm0.171 EUR0.139 EUR−19%0.128 EUR−25%0.125 EUR−27%0.123 EUR−28%0.121 EUR−29%
8 × 6 cm0.075 EUR0.054 EUR−28%0.044 EUR−41%0.041 EUR−45%0.039 EUR−48%0.037 EUR−51%
10 × 6 cm0.082 EUR0.060 EUR−27%0.050 EUR−39%0.047 EUR−43%0.044 EUR−46%0.043 EUR−48%
10 × 7 cm0.087 EUR0.064 EUR−26%0.055 EUR−37%0.052 EUR−41%0.049 EUR−44%0.047 EUR−46%
12 × 4 cm0.075 EUR0.054 EUR−28%0.044 EUR−41%0.041 EUR−45%0.039 EUR−48%0.037 EUR−51%
12 × 6 cm0.088 EUR0.065 EUR−26%0.056 EUR−37%0.053 EUR−40%0.050 EUR−43%0.048 EUR−45%
11 × 9 cm0.103 EUR0.078 EUR−24%0.069 EUR−33%0.065 EUR−36%0.063 EUR−39%0.061 EUR−41%
15 × 5 cm0.090 EUR0.067 EUR−26%0.057 EUR−36%0.054 EUR−40%0.052 EUR−43%0.050 EUR−45%
15 × 8 cm0.114 EUR0.088 EUR−23%0.079 EUR−31%0.075 EUR−34%0.073 EUR−36%0.071 EUR−38%
15 × 10 cm0.130 EUR0.103 EUR−21%0.093 EUR−29%0.090 EUR−31%0.087 EUR−33%0.085 EUR−35%
20 × 5 cm0.103 EUR0.079 EUR−24%0.069 EUR−33%0.066 EUR−36%0.063 EUR−39%0.062 EUR−40%

Hinnat / kpl sis. alv, EUR. Lopullinen hinta riippuu konfiguraattorissa tekemistäsi valinnoista. Päivitetty: 2026-10-15

€ 0.00